Schlagzahl: 0–7500 min-1
Schlagenergie: 1,2 Joule
| Betriebsart: | Elektro |
|---|---|
| Leistung: | 800 W |
| Schlagenergie: | 1,2 Joule |
| Schlagzahl: | 0–7500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl: | 0–1650 min⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme: | SDSplus |
| Bohrdurchmesser: | 24 mm in Holz / 19 mm in Stein und Beton / 13 mm in Metall |
| Zubehör: | 1 x Metall-Tiefenanschlag mit Schnellverstellung am Zusatzhandgriff (Vergleichbar Makita DHP 451), 1 x Flachmeißel 14 x 250mm, 3 x SDS Bohrer 6/8/10 x 150mm |
| Aufbewahrungskoffer: | ja |
| Material: | Kunststoff, Stahl |
| Maße: | 31 x 20,5 x 10 cm |
| Gewicht: | 2,6 kg |
Leider keine Vorhersage möglich. Um eine vernünftige Vorhersage machen zu können, benötigen wir die Verkaufsdaten von mindestens drei vergleichbaren Produkten. Mehr Informationen finden Sie in der Dokumentation im Abschnitt Wann gibt es wieder... mit vielen Fallbeispielen.
| 01.10.2026 | Bohr- und Meißelhammer »PBH 800 B1« | 29.99 € |