✓ Für Arme und Beine
✓ Flexibler Einsatz
✓ Unterschiedliche Trainingsintensität
Widerstandseinstellung: ja
Maße: ca. 37 x 48 x 30 cm
Eigenschaften
Produktmerkmale
| Schwungmasse: | - |
| Widerstandseinstellung: | ja |
| Maße: | ca. 37 x 48 x 30 cm |
| Bremssystem: | - |
| Antriebssystem: | - |
| Klappmechanismus: | ja |
| Transportrollen: | - |
| Niveau-Boden-Höhenausgleich: | - |
| Sitzverstellung: | - |
| Lenker: | - |
| Pedalkurbel: | ja |
| Schwungrad: | - |
| Q-Faktor: | - |
| Sattel: | - |
| Max. Benutzergewicht: | 100 kg |
| Benutzergröße: | - |
| Gewicht: | ca. 2,4 kg |
| Lieferumfang: | 1x Basic-Mobilitätstrainer inkl. Batterie (1 x 1,5 V⎓ LR44) und Bedienungsanleitung |
Leider keine Vorhersage möglich. Um eine vernünftige Vorhersage machen zu können, benötigen wir die Verkaufsdaten von mindestens drei vergleichbaren Produkten. Mehr Informationen finden Sie in der Dokumentation im Abschnitt Wann gibt es wieder... mit vielen Fallbeispielen.
| 07.04.2026 | Mobilitätstrainer, mit digitalem Zeit- und Rundenzähler | 19.99 € |
| 24.07.2025 | Mobilitätstrainer, mit digitalem Zeit- und Rundenzähler |